廠商 | 上汽大眾 | 級別 | MPV |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4527*1829*1659 | 車身結構 | 5門5座MPV |
最高車速(km/h) | 204 | 官方0-100km/h加速(s) | 9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1659 | 軸距(mm) | 2791 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1455 |
車身結構 | MPV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 58 |
行李廂容積(L) | 436-1857 | - | - |
排量(L) | 1395 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 檔位個數 | 5 |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 205/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 205/60 R16 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | MPV |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 7檔雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4527*1829*1659 | 車身結構 | 5門5座MPV |
最高車速(km/h) | 204 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1659 | 軸距(mm) | 2791 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1458-1485 |
車身結構 | MPV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 58 |
行李廂容積(L) | 436-1857 | - | - |
排量(L) | 1395 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 檔位個數 | 7 |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 205/60-215/55 R16-R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 205/60-215/55 R16-R17 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號