廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 131馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合/5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4598*1826*1425 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 206 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1425 | 軸距(mm) | 2656 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1300/1325 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 480-1150 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 最大功率轉速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1400-3500 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 205/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 205/60 R16 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合/5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4598*1826*1425 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1425 | 軸距(mm) | 2656 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1340/1365 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 480-1150 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 225/50 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 225/50 R17 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.8T 180馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4598*1826*1425 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 225 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1425 | 軸距(mm) | 2656 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1445 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 480-1150 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 最大功率轉速(rpm) | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1450-4100 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 225/50 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 225/50 R17 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 2.0T 220馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4598*1826*1425 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 240 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 6.93 | 實測100-0km/h制動(m) | 38.98 |
實測油耗(L/100km) | 10.5 | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1425 | 軸距(mm) | 2656 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1475 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 480-1150 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 最大功率轉速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4400 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 225/45 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 225/45 R18 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號