廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4L 90馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4475*1706*1469 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 181 | 官方0-100km/h加速(s) | 12.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1469 | 軸距(mm) | 2603 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1115 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 466 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 90 |
最大功率(kW) | 66 | 最大功率轉速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 132 | 最大扭矩轉速(rpm) | 3800 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 復合扭力梁式非獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 175/70 R14 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 175/70 R14 | 備胎規格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 131馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4473*1706*1469/4282*1706*1475 | 車身結構 | 4門5座三廂車/5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 200 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1469/1475 | 軸距(mm) | 2603 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1210/1208 |
車身結構 | 三廂車/兩廂車 | 車門數(個) | 4/5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 466/372-1255 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 最大功率轉速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1400-3500 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 復合扭力梁式非獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 185/60 R15 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 185/60 R15 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動/6擋自動 |
長*寬*高(mm) | 4475*1706*1469 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.8/12.5 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1469 | 軸距(mm) | 2603 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1115/1145 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 466 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率轉速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩轉速(rpm) | 3800 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 復合扭力梁式非獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 175/70 R14 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 175/70 R14 | 備胎規格 | 全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號