廠商 | 廣汽菲克菲亞特 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 120馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動/7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4545*1850*1475 | 車身結構 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 194/196 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.9/11.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7-7.2 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1475 | 軸距(mm) | 2708 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1570 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1415/1450 |
車身結構 | 兩廂車 | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 374-1253 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 9.8 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 120 |
最大功率(kW) | 88 | 最大功率轉速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 206 | 最大扭矩轉速(rpm) | 2500 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 備胎規格 | 全尺寸 |
廠商 | 廣汽菲克菲亞特 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4545*1850*1475 | 車身結構 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 207 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1475 | 軸距(mm) | 2708 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1560/1570 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1460/1475 |
車身結構 | 兩廂車 | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 374-1253 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 9.8 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 最大扭矩轉速(rpm) | 3000 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環保標準 | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 備胎規格 |
全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號