廠商 | 廣汽菲克菲亞特 | 級(jí)別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 120馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/7擋雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4679*1850*1471 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 196/194 | 官方0-100km/h加速(s) | 11.2/11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.2 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1471 | 軸距(mm) | 2708 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1570 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1425/170 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 470 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 120 |
最大功率(kW) | 88 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 206 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 廣汽菲克菲亞特 | 級(jí)別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4679*1850*1461/4679*1850*1471 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 207 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1461 | 軸距(mm) | 2708 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1570 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1490 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 470 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 備胎規(guī)格 |
非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)