廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 2.8T 200馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4751*1877*1840 | 車身結構 | 4門5座SUV |
最高車速(km/h) | 172 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 10.23 | 實測100-0km/h制動(m) | 44.75 |
實測油耗(L/100km) | 9.8 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.8 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1840 | 軸距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1572 |
最小離地間隙(mm) | 220 | 整備質量(kg) | - |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 85 |
行李廂容積(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 2.8 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 | 最大功率轉速(rpm) | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 460 | 最大扭矩轉速(rpm) | 2000 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 柴油 |
燃油標號 | 0號 | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
前懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨立懸架,前穩定桿 | 后懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨立懸架,帶穩定桿 |
---|---|---|---|
助力類型 | 機械液壓助力 | 車體結構 | 非承載式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 245/75 R17 | 備胎規格 | 全尺寸 |
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 3.0L 234馬力 V6 | 變速箱 | 5擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4751*1877*1840 | 車身結構 | 4門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 9.54 | 實測100-0km/h制動(m) | 44.33 |
實測油耗(L/100km) | 12 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 11.6 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1840 | 軸距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1572 |
最小離地間隙(mm) | 220 | 整備質量(kg) | - |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 85 |
行李廂容積(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 3.0 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 234 |
最大功率(kW) | 172 | 最大功率轉速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4400 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
前懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨立懸架,前穩定桿 | 后懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨立懸架,帶穩定桿 |
---|---|---|---|
助力類型 | 機械液壓助力 | 車體結構 | 非承載式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 245/75 R17 | 備胎規格 | 全尺寸 |
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 3.6L 284馬力 V6 | 變速箱 | 5擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4751*1877*1840 | 車身結構 | 4門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1840 | 軸距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1572 |
最小離地間隙(mm) | 220 | 整備質量(kg) | 2050 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 85 |
行李廂容積(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 3.6 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 284 |
最大功率(kW) | 209 | 最大功率轉速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 347 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4300 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
前懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨立懸架,前穩定桿 | 后懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨立懸架,帶穩定桿 |
---|---|---|---|
助力類型 | 機械液壓助力 | 車體結構 | 非承載式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 245/75 R17 | 備胎規格 | 全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號