廠商 | 道奇(進口) | 級別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 2.0T 170馬力 L4 | 變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4910*1878*1751 | 車身結構 | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 11.6 | 實測100-0km/h制動(m) | 41.54 |
實測油耗(L/100km) | 9.5 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.3 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1751 | 軸距(mm) | 2890 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1571 | 后輪距(mm) | 1582 |
最小離地間隙(mm) | 182 | 整備質量(kg) | 2044 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 7 | 油箱容積(L) | 80 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 最大功率轉速(rpm) | 4000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1750 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 柴油 |
燃油標號 | 0號 | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 歐IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結構 | 待查 | 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 225/55 R19 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 225/55 R19 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 道奇(進口) | 級別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 2.4L 170馬力 L4 | 變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4910*1878*1751 | 車身結構 | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 13.3 |
實測0-100km/h加速(s) | 12.5 | 實測100-0km/h制動(m) | 43.75 |
實測油耗(L/100km) | 10.73 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 9.6 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1751 | 軸距(mm) | 2890 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1571 | 后輪距(mm) | 1582 |
最小離地間隙(mm) | 182 | 整備質量(kg) | 1831 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 7 | 油箱容積(L) | 78 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 2.4 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 最大功率轉速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4500 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 歐IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 機械液壓助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 225/55 R19 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 225/55 R19 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | 道奇(進口) | 級別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 3.6L 280馬力 V6 | 變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4910*1878*1751 | 車身結構 | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 8.4 |
實測0-100km/h加速(s) | 9.24 | 實測100-0km/h制動(m) | 41.99 |
實測油耗(L/100km) | 14.6 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 11.3 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1751 | 軸距(mm) | 2890 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1571 | 后輪距(mm) | 1582 |
最小離地間隙(mm) | 182 | 整備質量(kg) | 1974 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 7 | 油箱容積(L) | 80 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.6 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 280 |
最大功率(kW) | 206 | 最大功率轉速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 342 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4350 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 歐IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結構 | 待查 | 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 225/55 R19 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 225/55 R19 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號