廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 3.0L 234馬力 V6 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4828*1943*1792 | 車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 10.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 9.8 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1792 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 207 | 整備質量(kg) | 2291 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 234 |
最大功率(kW) | 172 | 最大功率轉速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4400 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結構 | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩定桿 | 助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 265/60 R18 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 3.0T 243馬力 V6 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4828*1943*1802 | 車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.1 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1802 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 206 | 整備質量(kg) | 2447 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 16.5 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 243 |
最大功率(kW) | 179 | 最大功率轉速(rpm) | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 570 | 最大扭矩轉速(rpm) | 2000 |
發動機特有技術 | - | 燃料形式 | 柴油 |
燃油標號 | 0號 | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 未知 |
環保標準 | 國IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結構 | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩定桿 | 助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 265/60 R18 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 3.6L 286馬力 V6 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4828*1943*1792 | 車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 10 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1792 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 207 | 整備質量(kg) | 2304 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.6 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 286 |
最大功率(kW) | 210 | 最大功率轉速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 347 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4300 |
發動機特有技術 | VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結構 | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩定桿 | 助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 265/60 R18 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
5.7L 旗艦尊悅版基本參數
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發動機 | 5.7L 352馬力 V8 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4875*1943*1792 | 車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 13 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1792 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 220 | 整備質量(kg) | 2366 |
車身結構 | SUV | 車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 5.7 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(個) | 8 |
每缸氣門數(個) | 2 | 壓縮比 | 10.5 |
配氣機構 | OHV | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 352 |
最大功率(kW) | 259 | 最大功率轉速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 最大扭矩轉速(rpm) | 4200 |
發動機特有技術 | MDS VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結構 | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩定桿 | 助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規格 | 265/50 R20 |
---|---|---|---|
后輪胎規格 | 265/50 R20 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號